스토크 데이터
스토크 데이터
Number of Authsm카지노코드ized Shares | 200,000,000 |
---|---|
번호 of Issued Shares | 95,305,435 |
Number of Shareholders | 7,525 |
Majsm카지노코드 Shareholders
이름 | Number of Shares Held(thousand) | Percentage of Total Shares Held |
---|---|---|
The Master Trust Bank of Japan (Acsm카지노코드unt in Trust) |
7,014 | 7.87 |
Yamazen Business Partners Shareholders' Association | 6,693 | 7.51 |
Tokyo Yamazen Business Partners Shareholders' Association | 5,284 | 5.93 |
Hikari Tsushin K.K. | 5,128 | 5.76 |
Yamazen Employees' Investsm카지노코드nt Association | 3,237 | 3.63 |
Nagoya Yamazen Business Partners Shareholders' Association | 2,154 | 2.42 |
Custody Bank of Japan | 1,558 | 1.75 |
Hiroshima Yamazen Business Partners Shareholders' Association | 1,355 | 1.52 |
Kyushu Yamazen Business Partners Shareholders' Association | 1,287 | 1.44 |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACsm카지노코드UNT OM02 505002 | 1,205 | 1.35 |
- 참고:
- 100) held by the Board Benefit Trust (BBT) are not included in treasury stock
- Percentages are calculated excluding treasury stock
- Listed share quantities are rounded down to the nearest thousand
Share ownership structure
As of March 31, 2024